|
|
Juni 2003
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Fairychild | 6 | 1.860 | 0.310 | 580.333 |
| 2 | Holmon | 3 | 0.724 | 0.241 | 479.667 |
| 3 | Cyby | 3 | 0.541 | 0.180 | 1066.00 |
| 4 | Rammstein13 | 2 | 0.355 | 0.178 | 990.500 |
| 5 | Dani | 2 | 0.251 | 0.125 | 1217.00 |
| 6 | Bolle | 1 | 0.167 | 0.167 | 1135.00 |
| | Summary | 17 | 3.899 | 0.229 | 804.059 |
Juli 2003
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Holmon | 15 | 3.797 | 0.253 | 708.733 |
| 2 | Fairychild | 4 | 1.126 | 0.281 | 663.000 |
| 3 | Gameman | 1 | 0.250 | 0.250 | 761.000 |
| 4 | derNasenmann | 1 | 0.164 | 0.164 | 730.000 |
| | Summary | 21 | 5.337 | 0.254 | 703.524 |
08
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Karnickl | 15 | 3.403 | 0.227 | 704.800 |
| 2 | Fairychild | 5 | 1.367 | 0.273 | 709.800 |
| 3 | Gameman | 5 | 1.179 | 0.236 | 923.800 |
| 4 | ernie | 4 | 0.869 | 0.217 | 764.250 |
| 5 | Holmon | 2 | 0.735 | 0.368 | 579.500 |
| 6 | Borussen-Gameman | 2 | 0.451 | 0.226 | 824.000 |
| 7 | ist | 1 | 0.418 | 0.418 | 460.000 |
| 8 | Rammstein13 | 2 | 0.329 | 0.165 | 1158.50 |
| 9 | Borusse | 1 | 0.188 | 0.188 | 796.000 |
| | Summary | 37 | 8.941 | 0.242 | 761.541 |
09
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Karnickl | 13 | 3.857 | 0.297 | 621.769 |
| 2 | Hayabusa | 12 | 3.156 | 0.263 | 608.417 |
| 3 | Holmon | 4 | 1.563 | 0.391 | 706.250 |
| 4 | Fairychild | 3 | 0.877 | 0.292 | 697.667 |
| 5 | Ernie | 3 | 0.836 | 0.279 | 602.333 |
| 6 | super | 2 | 0.421 | 0.211 | 965.500 |
| 7 | ernie | 1 | 0.298 | 0.298 | 671.000 |
| | Summary | 38 | 11.008 | 0.290 | 650.289 |
Oktober 2003
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Karnickl | 15 | 4.189 | 0.279 | 35075.0 |
| 2 | Hayabusa | 13 | 3.873 | 0.298 | 584.154 |
| 3 | ss3gotenks | 7 | 2.145 | 0.306 | 503.286 |
| 4 | Holmon | 2 | 0.483 | 0.241 | 505.000 |
| 5 | Xiaolong | 1 | 0.113 | 0.113 | 1154.00 |
| | Summary | 38 | 10.803 | 0.284 | 14194.8 |
November 2003
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Karnickl | 9 | 2.556 | 0.284 | 526.000 |
| 2 | Hayabusa | 7 | 2.264 | 0.323 | 572.286 |
| 3 | Fairychild | 1 | 0.250 | 0.250 | 881.000 |
| 4 | Gameman | 1 | 0.235 | 0.235 | 722.000 |
| | Summary | 18 | 5.306 | 0.295 | 574.611 |
Dezember 2003
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Karnickl | 5 | 1.425 | 0.285 | 573.600 |
| 2 | Rammstein13 | 2 | 0.400 | 0.200 | 751.500 |
| 3 | Gameman | 1 | 0.352 | 0.352 | 518.000 |
| 4 | Cyby | 1 | 0.172 | 0.172 | 1278.00 |
| | Summary | 9 | 2.349 | 0.261 | 685.222 |
April 2004
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Hayabusa | 3 | 0.824 | 0.275 | 618.667 |
| 2 | hannibal88 | 1 | 0.123 | 0.123 | 896.000 |
| | Summary | 4 | 0.947 | 0.237 | 688.000 |
Mai 2004
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Hayabusa | 3 | 0.926 | 0.309 | 533.333 |
| | Summary | 3 | 0.926 | 0.309 | 533.333 |
08
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Karnickl | 1 | 0.254 | 0.254 | 433.000 |
| | Summary | 1 | 0.254 | 0.254 | 433.000 |
09
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Fairychild | 5 | 1.473 | 0.295 | 872.000 |
| 2 | Karnickl | 2 | 0.541 | 0.271 | 415.000 |
| 3 | Holmon | 2 | 0.425 | 0.213 | 804.000 |
| | Summary | 9 | 2.440 | 0.271 | 755.333 |
Oktober 2004
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Karnickl | 38 | 11.749 | 0.309 | 570.868 |
| 2 | AFI | 34 | 7.768 | 0.228 | 637.029 |
| 3 | Fairychild | 23 | 7.210 | 0.313 | 534.217 |
| 4 | Hayabusa | 3 | 0.872 | 0.291 | 790.000 |
| 5 | boro | 2 | 0.792 | 0.396 | 567.500 |
| 6 | Gatchan11 | 2 | 0.263 | 0.131 | 1150.00 |
| 7 | Zije | 1 | 0.224 | 0.224 | 891.000 |
| 8 | SquaQK | 1 | 0.153 | 0.153 | 913.000 |
| 9 | Gismo2 | 1 | 0.148 | 0.148 | 949.000 |
| 10 | gismo | 1 | 0.118 | 0.118 | 933.000 |
| | Summary | 106 | 29.297 | 0.276 | 614.434 |
November 2004
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Fairychild | 13 | 4.151 | 0.319 | 519.692 |
| 2 | AFI | 14 | 3.099 | 0.221 | 645.929 |
| 3 | Karnickl | 8 | 2.410 | 0.301 | 627.875 |
| 4 | boro | 5 | 1.590 | 0.318 | 443.600 |
| | Summary | 40 | 11.250 | 0.281 | 576.000 |
Dezember 2004
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 34 | 7.766 | 0.228 | 603.529 |
| 2 | Fairychild | 12 | 3.850 | 0.321 | 465.167 |
| 3 | Karnickl | 3 | 1.101 | 0.367 | 475.000 |
| 4 | boro | 2 | 0.832 | 0.416 | 546.000 |
| 5 | Hedrox | 2 | 0.357 | 0.179 | 1073.50 |
| 6 | boro_lan | 1 | 0.357 | 0.357 | 673.000 |
| 7 | Kools_Savas | 1 | 0.289 | 0.289 | 450.000 |
| 8 | Valfaris | 1 | 0.234 | 0.234 | 642.000 |
| 9 | Shadow | 1 | 0.158 | 0.158 | 696.000 |
| | Summary | 57 | 14.943 | 0.262 | 582.930 |
Januar 2005
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 7 | 1.811 | 0.259 | 594.714 |
| 2 | Karnickl | 3 | 0.924 | 0.308 | 482.333 |
| 3 | boro | 1 | 0.302 | 0.302 | 596.000 |
| | Summary | 11 | 3.037 | 0.276 | 564.182 |
Februar 2005
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 34 | 8.607 | 0.253 | 599.265 |
| 2 | Holmon | 2 | 0.553 | 0.276 | 645.500 |
| 3 | Davey | 1 | 0.494 | 0.494 | 587.000 |
| 4 | Karnickl | 1 | 0.260 | 0.260 | 693.000 |
| 5 | SOTY | 1 | 0.215 | 0.215 | 1163.00 |
| 6 | soty | 1 | 0.208 | 0.208 | 867.000 |
| | Summary | 40 | 10.336 | 0.258 | 624.400 |
März 2005
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 12 | 3.135 | 0.261 | 600.583 |
| 2 | Karnickl | 8 | 2.510 | 0.314 | 576.625 |
| 3 | Holmon | 5 | 1.732 | 0.346 | 563.200 |
| 4 | Cruelhunter | 4 | 0.885 | 0.221 | 766.750 |
| 5 | Fairychild | 2 | 0.692 | 0.346 | 403.500 |
| | Summary | 31 | 8.954 | 0.289 | 597.097 |
April 2005
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 18 | 4.866 | 0.270 | 629.056 |
| 2 | Karnickl | 6 | 1.843 | 0.307 | 579.667 |
| 3 | Holmon | 3 | 0.911 | 0.304 | 488.333 |
| 4 | Cruelhunter | 3 | 0.735 | 0.245 | 562.667 |
| 5 | Fairychild | 1 | 0.568 | 0.568 | 405.000 |
| | Summary | 31 | 8.923 | 0.288 | 592.226 |
Mai 2005
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 8 | 2.027 | 0.253 | 543.625 |
| | Summary | 8 | 2.027 | 0.253 | 543.625 |
Juni 2005
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 3 | 0.654 | 0.218 | 649.000 |
| 2 | boro | 2 | 0.508 | 0.254 | 630.000 |
| | Summary | 5 | 1.162 | 0.232 | 641.400 |
Juli 2005
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 2 | 0.362 | 0.181 | 643.000 |
| | Summary | 2 | 0.362 | 0.181 | 643.000 |
08
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 11 | 2.323 | 0.211 | 26081.3 |
| 2 | boro | 2 | 0.449 | 0.225 | 512.000 |
| 3 | Karnickl | 1 | 0.317 | 0.317 | 600.000 |
| 4 | Lacrimae | 1 | 0.211 | 0.211 | 900.000 |
| 5 | Stephi14 | 1 | 0.202 | 0.202 | 645.000 |
| 6 | Undertaker | 1 | 0.180 | 0.180 | 610.000 |
| | Summary | 17 | 3.682 | 0.217 | 17098.4 |
09
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 15 | 3.644 | 0.243 | 587.067 |
| 2 | Karnickl | 2 | 0.697 | 0.349 | 509.500 |
| 3 | AFI_away | 2 | 0.446 | 0.223 | 784.000 |
| 4 | Stephi | 2 | 0.390 | 0.195 | 767.500 |
| 5 | hayabusa | 1 | 0.366 | 0.366 | 465.000 |
| 6 | DJ_RP | 1 | 0.333 | 0.333 | 450.000 |
| | Summary | 23 | 5.876 | 0.255 | 601.870 |
Oktober 2005
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 1 | 0.165 | 0.165 | 758.000 |
| 2 | Stephi | 1 | 0.099 | 0.099 | 1615.00 |
| | Summary | 2 | 0.264 | 0.132 | 1186.50 |
Januar 2006
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 4 | 1.133 | 0.283 | 606.750 |
| 2 | Karnickl | 1 | 0.418 | 0.418 | 478.000 |
| | Summary | 5 | 1.552 | 0.310 | 581.000 |
März 2006
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Lacrimae | 1 | 0.242 | 0.242 | 579.000 |
| 2 | Stephi | 1 | 0.179 | 0.179 | 1120.00 |
| | Summary | 2 | 0.420 | 0.210 | 849.500 |
08
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 15 | 4.176 | 0.278 | 504.400 |
| 2 | Stephi | 1 | 0.201 | 0.201 | 748.000 |
| | Summary | 16 | 4.377 | 0.274 | 519.625 |
09
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | AFI | 21 | 5.906 | 0.281 | 629.048 |
| 2 | Karnickl | 8 | 2.160 | 0.270 | 816.875 |
| 3 | ps2-master | 5 | 1.896 | 0.379 | 472.800 |
| 4 | kari | 6 | 1.556 | 0.259 | 711.000 |
| 5 | Homaz | 5 | 1.443 | 0.289 | 648.400 |
| 6 | Chester | 5 | 1.233 | 0.247 | 1032.00 |
| 7 | boro | 2 | 1.032 | 0.516 | 626.000 |
| 8 | Punk2004 | 5 | 0.949 | 0.190 | 747.200 |
| 9 | Sieben | 2 | 0.736 | 0.368 | 764.000 |
| 10 | Stephi | 2 | 0.701 | 0.350 | 957.000 |
| 11 | FinalCrusher | 3 | 0.515 | 0.172 | 1137.00 |
| 12 | ps2_master | 2 | 0.431 | 0.215 | 766.000 |
| 13 | MP | 1 | 0.231 | 0.231 | 1387.00 |
| 14 | Chester|film | 1 | 0.191 | 0.191 | 628.000 |
| 15 | crystalline | 1 | 0.136 | 0.136 | 1253.00 |
| | Summary | 69 | 19.116 | 0.277 | 745.188 |
Oktober 2006
| Rank | Name | Games |
Score | Avg score | Avg duration |
| 1 | Karnickl | 11 | 3.602 | 0.327 | 664.909 |
| 2 | AFI | 14 | 3.243 | 0.232 | 11316.7 |
| 3 | Huhn | 3 | 0.920 | 0.307 | 877.333 |
| 4 | AFI|school | 1 | 0.333 | 0.333 | 421.000 |
| 5 | Dimitri | 1 | 0.299 | 0.299 | 1104.00 |
| 6 | Chester | 1 | 0.287 | 0.287 | 907.000 |
| 7 | alles_scheisse_ausser | 1 | 0.218 | 0.218 | 735.000 |
| 8 | FinalCrusher | 1 | 0.135 | 0.135 | 1404.00 |
| | Summary | 33 | 9.036 | 0.274 | 5240.97 |
|
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:44 Uhr.